| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 8 | 17.02% |
| 2 | 其他 | 6 | 12.77% |
| 3 | 1:0 | 6 | 12.77% |
| 4 | 3:0 | 4 | 8.51% |
| 5 | 2:1 | 4 | 8.51% |
| 6 | 0:0 | 4 | 8.51% |
| 7 | 2:0 | 4 | 8.51% |
| 8 | 2:2 | 3 | 6.38% |
| 9 | 1:2 | 2 | 4.26% |
| 10 | 0:1 | 2 | 4.26% |
| 11 | 2:3 | 2 | 4.26% |
| 12 | 0:3 | 1 | 2.13% |
| 13 | 3:1 | 1 | 2.13% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 10 | 11.63% |
| 2 | 1:0 | 10 | 11.63% |
| 3 | 2:1 | 9 | 10.47% |
| 4 | 0:1 | 9 | 10.47% |
| 5 | 0:0 | 8 | 9.3% |
| 6 | 其他 | 8 | 9.3% |
| 7 | 1:1 | 7 | 8.14% |
| 8 | 1:2 | 6 | 6.98% |
| 9 | 2:2 | 6 | 6.98% |
| 10 | 0:3 | 3 | 3.49% |
| 11 | 0:2 | 3 | 3.49% |
| 12 | 3:1 | 3 | 3.49% |
| 13 | 3:2 | 2 | 2.33% |
| 14 | 3:0 | 1 | 1.16% |
| 15 | 3:3 | 1 | 1.16% |
| 16 | 1:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 10 | 14.29% |
| 2 | 0:0 | 9 | 12.86% |
| 3 | 2:1 | 8 | 11.43% |
| 4 | 2:0 | 8 | 11.43% |
| 5 | 1:0 | 8 | 11.43% |
| 6 | 3:0 | 4 | 5.71% |
| 7 | 3:1 | 4 | 5.71% |
| 8 | 其他 | 4 | 5.71% |
| 9 | 1:2 | 3 | 4.29% |
| 10 | 0:1 | 3 | 4.29% |
| 11 | 1:3 | 2 | 2.86% |
| 12 | 2:2 | 2 | 2.86% |
| 13 | 3:2 | 2 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 1 | 1.43% |
| 15 | 0:2 | 1 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 1 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 25 | 12.32% |
| 2 | 1:0 | 24 | 11.82% |
| 3 | 2:0 | 22 | 10.84% |
| 4 | 2:1 | 21 | 10.34% |
| 5 | 0:0 | 21 | 10.34% |
| 6 | 其他 | 18 | 8.87% |
| 7 | 0:1 | 14 | 6.9% |
| 8 | 1:2 | 11 | 5.42% |
| 9 | 2:2 | 11 | 5.42% |
| 10 | 3:0 | 9 | 4.43% |
| 11 | 3:1 | 8 | 3.94% |
| 12 | 0:3 | 5 | 2.46% |
| 13 | 0:2 | 4 | 1.97% |
| 14 | 3:2 | 4 | 1.97% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.48% |
| 16 | 1:3 | 2 | 0.99% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.49% |
