| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 12.04% |
| 2 | 1:1 | 23 | 12.04% |
| 3 | 2:1 | 17 | 8.9% |
| 4 | 0:0 | 17 | 8.9% |
| 5 | 2:0 | 17 | 8.9% |
| 6 | 1:0 | 16 | 8.38% |
| 7 | 2:2 | 15 | 7.85% |
| 8 | 0:1 | 14 | 7.33% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.24% |
| 10 | 3:2 | 10 | 5.24% |
| 11 | 3:1 | 7 | 3.66% |
| 12 | 0:2 | 6 | 3.14% |
| 13 | 3:0 | 6 | 3.14% |
| 14 | 0:3 | 3 | 1.57% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.57% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 43 | 11.47% |
| 2 | 2:1 | 38 | 10.13% |
| 3 | 1:1 | 37 | 9.87% |
| 4 | 其他 | 36 | 9.6% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.8% |
| 6 | 0:0 | 33 | 8.8% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.47% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.67% |
| 9 | 2:2 | 21 | 5.6% |
| 10 | 0:2 | 17 | 4.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 3.47% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.93% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.4% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.13% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.13% |
| 16 | 3:3 | 8 | 2.13% |
| 17 | 0:3 | 7 | 1.87% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 11.14% |
| 2 | 1:1 | 42 | 9.95% |
| 3 | 0:1 | 42 | 9.95% |
| 4 | 1:0 | 42 | 9.95% |
| 5 | 2:1 | 40 | 9.48% |
| 6 | 0:0 | 38 | 9% |
| 7 | 2:0 | 36 | 8.53% |
| 8 | 1:2 | 23 | 5.45% |
| 9 | 2:2 | 22 | 5.21% |
| 10 | 0:2 | 19 | 4.5% |
| 11 | 3:1 | 17 | 4.03% |
| 12 | 3:0 | 14 | 3.32% |
| 13 | 1:3 | 10 | 2.37% |
| 14 | 2:3 | 10 | 2.37% |
| 15 | 3:2 | 10 | 2.37% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.42% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.95% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 106 | 10.73% |
| 2 | 1:1 | 102 | 10.32% |
| 3 | 1:0 | 101 | 10.22% |
| 4 | 2:1 | 95 | 9.62% |
| 5 | 0:1 | 89 | 9.01% |
| 6 | 0:0 | 88 | 8.91% |
| 7 | 2:0 | 78 | 7.89% |
| 8 | 1:2 | 61 | 6.17% |
| 9 | 2:2 | 58 | 5.87% |
| 10 | 0:2 | 42 | 4.25% |
| 11 | 3:1 | 37 | 3.74% |
| 12 | 3:0 | 31 | 3.14% |
| 13 | 3:2 | 28 | 2.83% |
| 14 | 1:3 | 21 | 2.13% |
| 15 | 2:3 | 21 | 2.13% |
| 16 | 0:3 | 16 | 1.62% |
| 17 | 3:3 | 14 | 1.42% |
